0
Harjumaa Rae vald Lehmja
13 000 m2
Harjumaa Tallinn
3/5 floor 3 750 m2
Harjumaa Rae vald Lehmja küla
1/2 floor 11 000 m2
1/2 floor 10 000 m2
3/5 floor 3 000 m2
1/2 floor 9 000 m2
1/2 floor 8 000 m2
1/2 floor 7 000 m2
3/5 floor 2 000 m2
Harjumaa Rae vald Jüri
1/2 floor 5 500 m2
3/9 floor 1 944.90 m2
1/2 floor 5 000 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/2 floor 4 650 m2
6/8 floor 1 796.20 m2
Harjumaa Rae vald Peetri alevik
3 217.80 m2
4/4 floor 2 000 m2
3/5 floor 1 200 m2
1/2 floor 4 000 m2
1/2 floor 3 955 m2
6/7 floor 1 240 m2
1/2 floor 3 500 m2
5/5 floor 1 255 m2
18/30 floor 878.70 m2
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
3 500 m2
2 443.70 m2
3/5 floor 1 000 m2
3 320 m2
Harjumaa Iru küla
1/1 floor 4 391.10 m2
4/9 floor 996.90 m2
1/2 floor 2 700 m2
1/2 floor 1 530 m2
1/1 floor 2 rooms 3 226.10 m2
1/2 floor 3 000 m2
5/11 floor 1 043.10 m2
4/4 floor 1 369 m2
1/1 floor 3 707 m2
Harjumaa Saku vald Jälgimäe
1/2 floor 2 588 m2
2 825.30 m2
1/4 floor 1 492 m2
2/2 floor 1 100 m2
Harjumaa Maardu
1/2 floor 2 801 m2
1/1 floor 2 500 m2
1/4 floor 2 622 m2
1/2 floor 2 400 m2
4/5 floor 5 rooms 939.80 m2
6/7 floor 637.50 m2
1/1 floor 3 800 m2
1/1 floor 2 693.30 m2
1/2 floor 2 500 m2
1/2 floor 1 479.90 m2
6/8 floor 1 286.80 m2
9/12 floor 990 m2
1/2 floor 1 520 m2